Ekim Özellikleri
Sıra Üzeri Mesafe (cm) | 5-10 cm |
Sıra Arası Mesafe (cm) | 25-35 cm |
Tahmini Çimlenme Günü | 6-10 Gün |
Ekim Derinliği (cm) | 1,5-2,5 cm |
Çimlenmede Toprak Isısı (°C) | 15-25°C |
Olgunlaşma Süresi (Ay) | 2,5-4 Ay |
Ekim Zamanı | İlkbahar-Yaz |
Sıra Üzeri Mesafe (cm) | 5-10 cm |
Sıra Arası Mesafe (cm) | 25-35 cm |
Tahmini Çimlenme Günü | 6-10 Gün |
Ekim Derinliği (cm) | 1,5-2,5 cm |
Çimlenmede Toprak Isısı (°C) | 15-25°C |
Olgunlaşma Süresi (Ay) | 2,5-4 Ay |
Ekim Zamanı | İlkbahar-Yaz |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.